不動產登記業務辦理情況公示(2022年2月)
來源: 十堰市自然資源和規劃局     |    作者:      |     發布日期: 2022-03-01 10:22:55     |     [大   中   小]
?
不動產登記業務辦理情況公示(2022年2月) | ||
業務類型 | 受理 | 已辦結 |
首次登記 | 25 | 17 |
轉移登記 | 1110 | 1109 |
抵押登記 | 1791 | 1787 |
抵押注銷 | 1189 | 1189 |
更正登記 | 203 | 203 |
變更登記 | 36 | 35 |
預告注銷 | 40 | 40 |
查解封登記 | 324 | 324 |
補換證 | 207 | 206 |
合計 | 4925 | 4910 |
登簿率 | 99.69% |
?
?

