不動產登記業務辦理情況公示(2022年3月)
來源: 十堰市自然資源和規劃局     |    作者:      |     發布日期: 2022-04-02 10:00:41     |     [大   中   小]
不動產登記業務辦理情況公示(2022年3月) | ||
業務類型 | 受理 | 已辦結 |
首次登記 | 43 | 41 |
轉移登記 | 1427 | 1422 |
抵押登記 | 1915 | 1915 |
抵押注銷 | 1537 | 1537 |
更正登記 | 152 | 152 |
變更登記 | 25 | 25 |
預告注銷 | 22 | 22 |
查解封登記 | 381 | 381 |
補換證 | 253 | 251 |
合計 | 5755 | 5746 |
登簿率 | 99.84% |
?

