十堰市有效期內礦業權(截止2019年7月1日)
來源: 礦產管理科     |    作者: 十堰市自然資源和規劃局      |     發布日期: 2019-07-23 18:10:00     |     [大   中   小]
序號 | 發證機關 | 礦業權名稱 | 許可證號 | 礦業權人 | 礦種 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 市本級 | 竹山縣隆福礦業有限責任公司王家灣重晶石礦 | C4203002010126120100531 | 竹山縣隆福礦業有限責任公司 | 重晶石 | 2015-07-27 | 2019-07-27 |
2 | 鄖西縣土門鎮遼坡胡家溝水泥用石灰巖礦 | C4203002012067130125963 | 鄖西九龍礦業有限公司 | 水泥用石灰巖 | 2017-03-16 | 2021-05-16 | |
3 | 華新金龍水泥(鄖縣)有限公司白臘樹溝石灰石礦 | C4203002011017120104153 | 華新金龍水泥(鄖縣)有限公司 | 水泥用石灰巖 | 2016-12-27 | 2021-12-27 | |
4 | 鄖陽區 | 鄖縣楊溪鋪鎮財神廟村干溝礦區建筑用白云巖礦 | C4203212014117130136266 | 十堰市昌欣生態修復有限公司 | 建筑用白云巖 | 2018-10-12 | 2019-08-06 |
5 | 鄖陽區南化塘鎮青巖村娘娘洞飾面用大理巖礦 | C4203212015017130137087 | 十堰廣潤投資有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2015-01-30 | 2019-11-05 | |
6 | 鄖縣城關鎮周家溝礦區建筑用輝綠巖礦 | C4203212015097130139782 | 鄖縣漢江砂石有限公司 | 建筑用輝綠巖 | 2015-09-15 | 2020-08-06 | |
7 | 鄖陽區南化塘鎮青巖村飾面用大理巖礦 | C4203212018027130145816 | 十堰市安豐利源石材股份有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2018-02-07 | 2022-12-24 | |
8 | 鄖陽區南化塘鎮關帝村石家山礦區飾面用大理巖礦 | C4203212018027130145815 | 十堰市宏瑞石材有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2018-02-07 | 2022-12-24 | |
9 | 竹山 | 竹山縣宏勝礦業有限責任公司重晶石礦 | C4203232011036120108754 | 竹山縣宏勝礦業有限責任公司 | 重晶石 | 2018-01-31 | 2019-07-31 |
10 | 竹山縣竹坪柳樹灣重晶石礦 | C4203232010046120061897 | 安康市天裕礦業有限責任公司 | 重晶石 | 2018-02-01 | 2020-06-01 | |
11 | 鄖西縣 | 鄖西縣龍洞溝腦建筑用大理石礦 | C4203222016037130141511 | 鄖西圣豐礦業有限公司 | 建筑用大理巖 | 2016-03-16 | 2021-03-16 |
12 | 鄖西縣獅子溝腦建筑用大理石礦 | C4203222016037130141512 | 鄖西圣豐礦業有限公司 | 建筑用大理巖 | 2016-03-16 | 2021-03-16 | |
13 | 鄖西縣土門鎮遼坡倉房溝礦區建筑石料用灰巖礦 | C4203222018077100146497 | 鄖西九龍礦業有限公司 | 建筑石料用灰巖 | 2018-07-10 | 2023-09-10 | |
14 | 鄖西縣香口鄉倉房大溝礦區建筑石料用灰巖礦 | C4203222018117100146982 | 十堰香李鋪砂業有限公司 | 建筑石料用灰巖 | 2018-11-08 | 2023-11-08 | |
15 | 鄖西縣香口指甲溝礦區水泥用石灰巖礦 | C4203222018057130146239 | 鄖西九龍礦業有限公司 | 水泥用石灰巖 | 2018-05-16 | 2025-11-16 | |
16 | 竹溪縣金豐礦業有限公司水坪鎮大仙裕石灰巖礦 | C4203242009047130054788 | 竹溪縣金豐礦業有限公司 | 建筑石料用灰巖 | 2014-10-17 | 2019-10-17 | |
17 | 湖北省十堰市竹溪縣山城建材有限公司水坪鎮八寶山石灰石礦 | C4203242011027120107211 | 竹溪縣山城建材有限公司竹溪縣水坪鎮八寶山石灰石礦 | 建筑石料用灰巖 | 2014-11-21 | 2019-11-21 | |
18 | 湖北省十堰市竹溪縣水坪鎮八寶山趙家院石灰石礦 | C4203242011027120107213 | 竹溪縣趙家院石灰石礦業有限公司 | 建筑石料用灰巖 | 2014-12-02 | 2019-12-02 | |
19 | 湖北省十堰市竹溪縣縣河鎮天成石灰石礦 | C4203242011037120107510 | 竹溪縣縣河鎮天成石灰石礦 | 水泥用石灰巖 | 2016-10-28 | 2021-10-28 | |
20 | 房縣 | 湖北金裕石材股份有限公司湖北房縣白廟角閃巖礦 | C4203252009087120052804 | 湖北金裕石材股份有限公司 | 角閃巖 | 2014-08-25 | 2019-08-25 |
21 | 房縣紅塔黑龍溝礦區普通建筑石料用砂巖礦 | C4203252010107130109964 | 十堰房縣賽武當礦業有限公司 | 建筑用砂 | 2011-06-16 | 2020-01-16 | |
22 | 房縣宏鑫礦業有限公司 | C4203252010017120053801 | 房縣宏鑫礦業有限公司 | 石英巖 | 2017-06-06 | 2020-06-06 | |
23 | 房縣水溝硅石礦 | C4203252010127130114805 | 房縣鳳凰礦業有限公司 | 硅灰石 | 2010-12-20 | 2020-12-20 | |
24 | 房縣城關鎮蓮花山硅礦 | C4203252010127130109983 | 房縣啟銘礦業有限公司 | 硅灰石 | 2010-12-29 | 2020-12-29 | |
25 | 房縣紅塔鄉黑凹硅石礦 | C4203252010127130109971 | 湖北順鑫礦業有限公司 | 硅灰石 | 2011-07-02 | 2021-07-02 | |
26 | 華新水泥(房縣)有限公司房縣化龍堰坡水泥用石灰巖礦 | C4203252010017120053714 | 華新水泥(房縣)有限公司 | 水泥用石灰巖 | 2017-01-17 | 2021-10-17 | |
27 | 十堰錦翔礦業有限公司水泥配料用頁巖礦 | C4203252010017130053825 | 十堰錦翔礦業有限公司 | 水泥配料用頁巖 | 2018-01-04 | 2022-01-04 | |
28 | 房縣華升建材有限公司莊房石廠 | C4203252009017120052735 | 房縣華升建材有限公司 | 建筑用輝綠巖 | 2018-05-29 | 2022-05-29 | |
29 | 十堰市房縣賽武當礦業有限公司栗子坪火石凹礦區石英巖礦 | C4203252010027130109988 | 十堰市房縣賽武當礦業有限公司 | 石英巖 | 2016-11-02 | 2023-04-02 | |
30 | 丹江口市 | 丹江口市天佑浪河四道河村采石場 | C4203812015067130138567 | 丹江口市天佑采石場 | 建筑用輝綠巖 | 2015-06-12 | 2020-06-12 |
31 | 丹江口市習家店鎮板橋村石灰石礦 | C4203812015067130138573 | 十堰市石天環保鈣業有限公司 | 石灰巖 | 2015-06-12 | 2020-06-12 | |
32 | 丹江口市石鼓鎮黃川村馬木匠溝建筑用大理石礦 | C4203812015067130138569 | 丹江口中石礦業有限公司 | 建筑用大理巖 | 2015-06-12 | 2020-06-12 | |
33 | 丹江口市六里坪鎮武當村采石場建筑石料用片麻巖 | C4203812015067130138572 | 嘉魚縣金蘭養殖有限公司 | 片麻巖 | 2015-06-12 | 2020-06-12 | |
34 | 丹江口市大溝林業開發管理區川穹溝礦區飾面用大理石礦 | C4203812011087130117213 | 丹江口市巨豐礦業有限公司 | 飾面用石料(大理石) | 2016-04-29 | 2021-04-29 | |
注:市級以下發證有效期內采礦權共34家(市級發證3家,各縣市區發證31家)。省級發證4家表中未涉及。 |

